Ожидание от 10 дней
27000 ₽
- Краткое описание
- Наша компания является поставщиком товаров производителя МАССА-К.
Терминал весовой Масса-К RP (печать этикеток).
Терминал используется в товарных и промышленных весах с печатью этикеток и чеков. Подключается к модулям взвешивающим серий TB и 4D. Печатает как простые этикетки с автоматически настраиваемым форматом, так и этикетки любой сложности.
Терминал поддерживает печать 10 форматов штрихкодов (EAN13...EAN128, GS1 DataBar Expanded Stacked, DataMatrix), регистрирует товароучётные операции (продажа, приём, отпуск, списание, инвентаризация), печатает этикетки и чеки. Память на 20 000 товаров. Легко интегрируются в системы учёта, в том числе в режиме весового терминала сбора данных. Обмен информацией реализован по интерфейсам Ethernet и RS-232, а также с помощью USB-flash накопителя.
Крепление терминала к стене входит в комплект поставки. Библиотека драйверов и прикладных программ предоставляется бесплатно.
Функциональные возможности:
- этикетирование;
- установка массы тары;
- проведение товароучётных операций.
Технические характеристики
| Характеристика | Параметр |
|---|---|
| Габаритные размеры терминала, Ш×Г×В, мм | 230х295х200 |
| Степень защиты терминала | IP51 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | 0-40 |
| Масса терминала нетто, кг | 1,7 |
| Скорость печати, мм/с | 60 |
| Ресурс термоголовки, км | не менее 50 |
| Ширина рулона/этикеток, мм | 60/58 |
| Ширина рулона с чековой лентой, мм | 58 |
| Многофункциональный графический дисплей с подсветкой, шт | 1 |
| Тип индикации | матричный ЖК с подсветкой, 192х64 точки |
| Торговая индикация | да |
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | Ethernet, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232) |
| Разъёмы для подключения периферийных устройств: USB-flash накопителя, сканера штрихкодов, фискального принтера, дозатора и др. | USB тип А, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232), TJ1A-4P4C |
| Количество товаров, вызываемых кнопками быстрого вызова, шт | 8/64 |
Транспортные характеристики
| Количество мест, шт. | 1 |
| Максимальная длина места, мм | 245 |
| Максимальная ширина места, мм | 310 |
| Максимальная высота места, мм | 220 |
| Максимальный вес места, кг | 2,8 |
| Общий вес, кг | 2,8 |
| Общий объём, м3 | 0,016709 |
| 0% | 0 отзывов | |
| 0% | 0 отзывов | |
| 0% | 0 отзывов | |
| 0% | 0 отзывов | |
| 0% | 0 отзывов |



