Ожидание от 10 дней
80100 ₽
- Краткое описание
- Наша компания является поставщиком товаров производителя Эконикс-Эксперт.
Специализированный комплект с анализатором БПК "Эксперт-001БХ"
Специализированный комплект для биохимических измерений.
Комплект поставки:
- измерительный преобразователь "Эксперт-001-4.0.1" переносной;
- датчик ДКТП-02.4 (кабель 1 м);
- ячейка биохимическая;
- мешальник ПЦ-01;
- блок питания;
- программное обеспечение;
- документация (Руководство по эксплуатации с методикой поверки, Паспорт).
Документы и сертификаты
| Свидетельство об утверждении типа СИ на Специализированный комплект с анализатором БПК "Эксперт-001БХ" |
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
|
Габаритные размеры измерительного преобразователя, мм |
210 × 110 × 70 |
| Масса измерительного преобразователя, кг | 0,95 |
| Питание аккумуляторное / сетевое | Да |
| Подключение магнитной мешалки | Да |
| Подключение к СОМ-порту ПК | Да |
| Подключение к USB-порту ПК | есть, требуется адаптер COM-USB |
| Мощность, Вт, не более | 6 |
| Время установления рабочего режима (предварительный прогрев), мин, не более | 15 |
| Продолжительность непрерывной работы, ч, не более | 8 |
| Срок службы, лет | 10 |
| Исполнение корпуса | переносное |
|
Метрологические характеристики: |
|
| Диапазон измерений показателя активности ионов водорода (рН) | 0…14 |
| Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений рН (в комплекте с электродной системой) | ±0,05 |
| Точность измерения | стандартный |
| Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности измерений рН, вызванной изменением сопротивления измерительного электрода в диапазоне от 0 до 500 МОм и вспомогательного электрода в диапазоне от 0 до 20 кОм | ±0,01 |
| Пределы допускаемой суммарной абсолютной погрешности измерений рН с учётом дополнительной погрешности, вызванной изменением температуры анализируемой жидкости в диапазоне от +5 до +80°С (погрешности термокомпенсации) | ±0,07 |
| Диапазон измерений показателя активности ионов (рХ) | 1…7 |
|
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений рХ в диапазоне: - от 1 до 3 включительно; - свыше 3 до 7 |
±0,05; ±0,1 |
| Диапазон измерений ЭДС, мВ | -3200…+3200 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений ЭДС, мВ | ±1,5 |
| Диапазон измерений ОВП (Eh), мВ | -3200…+3200 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений ОВП (Eh), мВ | ±10 |
| Диапазон измерений температуры контролируемой среды, °С | 5…80 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры контролируемой среды, °С | ±0,5 |
| Диапазон измерений массовой концентрации растворённого кислорода, мг/л | 1…15 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений массовой концентрации растворённого кислорода, мг/л | ±0,5 |
| Диапазон измерений температуры контролируемой среды при измерении массовой концентрации растворённого кислорода, °С | 5…40 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры при измерении массовой концентрации растворённого кислорода, °С | ±0,5 |
Транспортные характеристики
| Количество мест, шт. | 1 |
| Максимальная длина места, мм | 200 |
| Максимальная ширина места, мм | 300 |
| Максимальная высота места, мм | 100 |
| Максимальный вес места, кг | 2 |
| Общий вес, кг | 2 |
| Общий объём, м3 | 0,006 |
Вы смотрели
Гарантия лучшей цены! Нашли дешевле? Мы сделаем Вам более выгодное предложение!
100 % гарантия! Только оригинальный товар с гарантией от производителя.
Отзывы0
Отзывы с оценкой
| 0% | 0 отзывов | |
| 0% | 0 отзывов | |
| 0% | 0 отзывов | |
| 0% | 0 отзывов | |
| 0% | 0 отзывов |







