


Ожидание от 10 дней
0 ₽
- Краткое описание
- Наша компания является поставщиком товаров производителя Hettich.
Ротор уголой Hettich 1226-А с био-герметизацией, автоклавируемый, устойчивый к фенолу.
Ротор Hettich 1226-А используется для микролитровой центрифуги Hettich Mikro 185.
«ЛабМедик» — официальный партнер компании Hettich на территории РФ.
Мы гарантируем лучшие цены и гарантийное обслуживание.
Технические характеристики
| Ротор | 1226-А |
| Тип | Угловой |
| Скорость, об/мин | 14 000 |
| Ускорение, g | 18 845 |
| Количество стаканов, шт. | 24 |
| Количество пробирок, шт. | 24 |
| Максимальный объём пробирки, мл | 2 |
| Максимальный угол наклона | 45° |
| Совместимость с центрифугой | Hettich Mikro 185 |
| Вместимость, мм | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 1,5 | 2 | 0,5 |
| Ø x В, мм | 6 x 18 | 6 x 45 | 8 x 30 | 8 x 45 | 11 x 38 | 11 x 38 | 10,7 x 36 |
| Кат. № | - | - | - | - | 2078 | 0536 | Педиатрия |
|
Крышка с био-герметизацией Ротор Кат. № 1226
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| |
![]() |
|
|||||
| Кат. № | 2024 | 2023 | 2031 | - | 0788 | ||
| Ø отверстия x В, мм | 6 x 40 | 8 x 40 | 10,2 x 19 | 11,2 x 39 | 11,2 x 39 | ||
| Пробирок на ротор | 24 | 12 | |||||
| Радиус, мм | 86 | 81 | |||||
| Время разгона, с | 14 | ||||||
| Время остановки с тормажением, с | 16 | ||||||
Транспортные характеристики
| Количество мест, шт. | 1 |
| Максимальная длина места, мм | 165 |
| Максимальная ширина места, мм | 215 |
| Максимальная высота места, мм | 165 |
| Максимальный вес места, кг | 0,7 |
| Общий вес, кг | 0,7 |
| Общий объём, м3 | 0,00585338 |
Гарантия лучшей цены! Нашли дешевле? Мы сделаем Вам более выгодное предложение!
100 % гарантия! Только оригинальный товар с гарантией от производителя.
Отзывы0
Отзывы с оценкой
| 0% | 0 отзывов | |
| 0% | 0 отзывов | |
| 0% | 0 отзывов | |
| 0% | 0 отзывов | |
| 0% | 0 отзывов |










