КОД ТОВАРА: 7943
Фотометр ЭКСПЕРТ-003 универсальный комплект на базе ЭКСПЕРТ-003-1 Модуль (16 длин волн, без кювет, с поверкой)
Ожидание от 10 дней
129800 ₽
- Краткое описание
- Наша компания является поставщиком товаров производителя Эконикс-Эксперт.
Фотометр ЭКСПЕРТ-003 Модуль. Универсальный комплект
- наиболее полный комплект для определения более 100 параметров в воде, почве, пищевых продуктах и т.д.
Универсальная комплектация с 16 картриджами (375-940 нм) подходит для работы по ГОСТ, методикам ПНД Ф.
Базовый комплект поставки:
- фотометр Эксперт-003-1 Модуль;
- фото-ячейка ФЯ-1;
- переходник П1;
- картриджи на длины волн: 375, 400, 430, 470, 505, 525, 572, 590, 605, 615, 626, 655, 700, 850, 880, 940 нм (всего 16 шт.);
- блок питания;
- руководство по эксплуатации и методика поверки.
Фотометрические кюветы не входят в базовый комплект.
Документы и сертификаты
| Свидетельство об утверждении типа СИ на Фотометр ЭКСПЕРТ-003 Модуль. Универсальный комплект |
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диапазон длин волн, нм | 375…940 |
| Источники излучения – светодиоды с рабочими длинами волн излучения, нм | (375±15), (400±15), (430±15), (470±15), (505±15), (525±15), (572±15), (590±15), (605±15), (615±15), (626±15), (655±15), (700±15), (850±15), (880±15), (940±15) |
| Диапазон показаний оптической плотности, Б | 0…3 |
| Диапазон измерений оптической плотности, Б | 0,02…1,50 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений оптической плотности | ±0,02 (0,02…0,65 Б) ±0,06 (0,65…1,50 Б) |
| Рабочая длина кювет, мм | 1…50 |
| Питание, В/Гц | 220±22/50±1 |
| Потребляемая мощность, не более, Вт | 6 |
| Габариты измерительного преобразователя, мм | 200×110×80 |
| Масса измерительного преобразователя, не более, кг | 1 |
| Время установления рабочего режима (предварительный прогрев), не более, мин. | 5 |
| Время установления стабильного показания фотометра при измерении оптической плотности, не более, с | 15 |
| Срок службы, лет | 7 |
Транспортные характеристики
| Количество мест, шт. | 1 |
| Максимальная длина места, мм | 380 |
| Максимальная ширина места, мм | 350 |
| Максимальная высота места, мм | 250 |
| Максимальный вес места, кг | 1 |
| Общий вес, кг | 1 |
| Общий объём, м3 | 0,03325 |
Вы смотрели
Гарантия лучшей цены! Нашли дешевле? Мы сделаем Вам более выгодное предложение!
100 % гарантия! Только оригинальный товар с гарантией от производителя.
Отзывы0
Отзывы с оценкой
| 0% | 0 отзывов | |
| 0% | 0 отзывов | |
| 0% | 0 отзывов | |
| 0% | 0 отзывов | |
| 0% | 0 отзывов |



