Ожидание от 10 дней
0 ₽
- Краткое описание
- Наша компания является поставщиком товаров производителя Эконикс-Эксперт.
Фотометр Эксперт-003 Стандарт (базовый комплект).
Компактный колориметр для измерения свыше 100 параметров качества питьевой, природной, сточной вод, проб пищевой продукции, почв и т.д. по ГОСТ, РД, ИСО, МВИ, ПНД Ф, работе с тест-системами. Позволяет проводить измерения оптической плотности и спектрального коэффициента направленного пропускания и определить концентрацию веществ или других параметров состава раствора после проведения градуировки.
Область применения - химико-технологические, агрохимические, экологические и аналитических лаборатории промышленных предприятий, научно-исследовательских учреждений, полевые лаборатории, органы контроля, инспекции и надзора. Фотометры могут использоваться в промышленных, лабораторных и полевых условиях для анализа водных и неводных растворов, почв, продуктов питания и других объектов.
Микропроцессорная система управления прибором с ЖК-экраном. Предусмотрена градуировка с возможностью хранения в памяти результатов 20 градуировок по 15 стандартным растворам каждая (включая ввод и хранение в памяти значений концентрации стандартных растворов, а также измерение и хранение в памяти значений оптической плотности стандартных растворов). Определение концентраций веществ и других параметров качества растворов (например, суммарных параметров) производится по методу градуировочного графика, который строится микропроцессором автоматически методом наименьших квадратов по введенным в память фотометра значениям концентраций стандартных растворов и соответствующих им измеренным значениям оптической плотности.
Особенности:
- автоматический расчёт уравнения градуировочного графика методом наименьших квадратов;
- исключение одной или нескольких точек градуировки из расчёта уравнения градуировочного графика по команде оператора;
- автоматический расчёт коэффициента линейной корреляции (достоверности аппроксимации) градуировочного графика;
- постоянный контроль степени разряда аккумулятора с выводом на дисплей соответствующего символа;
- отображение команд, запросов и информации об ошибках оператора;
- выход на компьютер (RS-232).
Документы и сертификаты
| Свидетельство об утверждении типа СИ на Фотометр Эксперт-003 Стандарт (базовый комплект) |
Технические характеристики
| Характеристика | Параметр |
|---|---|
| Габаритные размеры измерительного преобразователя, мм | 195×105×70 |
| Масса измерительного преобразователя | 0,7 |
| Питание аккумуляторное / сетевое | да |
| Подключение магнитной мешалки | да |
| Подключение к СОМ-порту ПК | да |
| Подключение к USB-порту ПК Подключение термопринтера | есть, требуется адаптер COM-USB |
| Мощность, не более, ВА | 6 |
| Время установления рабочего режима (предварительный прогрев) не более, мин | 5 |
| Исполнение корпуса | переносное |
| Измерение оптической плотности и спектрального коэффициента направленного пропускания | да |
| Определение концентрации вещества или другого параметра состава раствора после проведения градуировки | да |
| Градуировка с возможностью хранения в памяти результатов, включая ввод и хранение в памяти значений концентрации стандартных растворов, а также измерение и хранение в памяти значений оптической плотности стандартных растворов | 20 градуировок по 15 стандартным растворам каждая |
| Автоматический расчет уравнения градуировочного графика методом наименьших квадратов | да |
| Исключение одной или нескольких точек градуировки из расчета уравнения градуировочного графика по команде оператора | да |
| Автоматический расчёт коэффициента линейной корреляции (достоверности аппроксимации) градуировочного графика | да |
| Постоянный контроль степени разряда аккумулятора с выводом на дисплей соответствующего символа | да |
| Диалог с оператором: отображение команд, запросов и информации об ошибках оператора | да |
| Диапазон длин волн, нм | 375...940 |
| Источники излучения - светодиоды с рабочими длинами волн излучения, нм |
(375±15) (400±15) (430±15) (470±15) (505±15) (525±15) (572±15) (590±15) (605±15) (615±15) (626±15) (655±15) (700±15) (850±15) (880±15) (940±15) |
| Диапазон измерений оптической плотности, Б | 0...1,5 |
| Диапазон показаний оптической плотности, Б | 0...3 |
| Пределы допускаемой систематической составляющей погрешности при измерении оптической плотности, Б | ± 0,02 |
| Предел допускаемой случайной составляющей погрешности при измерении оптической плотности, Б | 0,005 |
| Время установления стабильного показания фотометра при измерении оптической плотности, сек., не более | 15 |
| Рабочая длина кювет, мм | 1...50 |
| Индикатор | графический жидкокристаллический дисплей с подсветкой |
| Ввод и сохранение комментариев к ним (ведение электронного блокнота) | нет |
| Ввод с клавиатуры и сохранение в памяти прибора названий градуировочных графиков и комментариев в виде текста, состоящего из букв русского и английского алфавита, цифр и символов | нет |
Транспортные характеристики
| Количество мест, шт. | 1 |
| Максимальная длина места, мм | 240 |
| Максимальная ширина места, мм | 220 |
| Максимальная высота места, мм | 90 |
| Максимальный вес места, кг | 1,6 |
| Общий вес, кг | 1,6 |
| Общий объём, м3 | 0,004752 |
| 0% | 0 отзывов | |
| 0% | 0 отзывов | |
| 0% | 0 отзывов | |
| 0% | 0 отзывов | |
| 0% | 0 отзывов |


