Ожидание от 10 дней
0 ₽
- Краткое описание
- Наша компания является поставщиком товаров производителя Эконикс-Эксперт.
Фотометр Эконикс-Эксперт Эксперт-003 "Стандарт" (с поверкой)
Универсальный прибор для работы в лаборатории и для экспресс-анализа в полевых условиях или на производстве.
Измеряет свыше 100 параметров качества питьевой, природной, сточной воды, растворов проб растительной, пищевой продукции, почв и других объектов в соответствии с действующими нормативными документам.
Модель измерительного преобразователя «Стандарт» обладает всеми необходимыми функциональными возможностями для проведения фотометрических измерений. Может применяться как в лаборатории, так и в полевых условиях или непосредственно на производстве.
Прибор выполнен в переносном исполнении, имеет небольшой вес (0.7 кг) и аккумуляторное питание, что делает его мобильным и энергонезависимым.
Технические преимущества:
- Обладает памятью на 20 градуировок по 15 точек каждая.
- Встроенный математический аппарат анализирует линейность выполненной градуировки с оценкой отклонения каждой точки от градуировочного графика.
- Результаты измерений выводятся на жидкокристаллический графический дисплей с подсветкой.
- Концентрация определяемого вещества определяется прибором автоматически (при условии выполнения градуировки).
Измерительный преобразователь «Стандарт» можно подключить к ПК для вывода и сохранения данных. С помощью удобного в работе программного обеспечения можно не только протоколировать результаты измерений, но и исследовать кинетические зависимости изменения оптических свойств растворов во времени.
Также у измерительного преобразователя «Стандарт» есть возможность подключения магнитной мешалки, термопринтера и другие периферийных устройств.
Комплект поставки:
- измерительный преобразователь фотометр Эксперт-003 «Стандарт»;
- фото-ячейка ФЯ-1;
- переходник П1;
- картридж - 7 шт. (длина волны 375, 430, 470, 525, 590, 655, 850 нм);
- блок питания;
- документация (Руководство по эксплуатации и Методика поверки).
Технические характеристики
| Характеристики | Значение |
|---|---|
| Диапазон длин волн, нм | 375 - 940 |
| Источники излучения - светодиоды с рабочими длинами волн излучения, нм | (375 ± 15), (400 ± 15), (430 ± 15), (470 ± 15), (505 ± 15), (525 ± 15), (572 ± 15), (590 ± 15), (605 ± 15), (615 ± 15), (626 ± 15), (655 ± 15), (700 ± 15), (850 ± 15), (880 ± 15), (940 ± 15) |
| Диапазон измерений оптической плотности, Б | 0 - 1.5 |
| Диапазон показаний оптической плотности, Б | 0 - 3 |
| Пределы допускаемой систематической составляющей погрешности при измерении оптической плотности, Б | ± 0,02 |
| Пределы допускаемой случайной составляющей погрешности при измерении оптической плотности, Б | ± 0,005 |
| Время установления рабочего режима, мин, не более | 5 |
| Время установления стабильного показания фотометра при измерении оптической плотности, с, не более | 15 |
| Число градуировок в памяти прибора, не более | 20 |
| Автоматический контроль линейности градуировок | есть |
| Выбор единицы измерения концентрации | есть |
| Автоматический расчёт концентрации определяемого вещества | есть |
| Рабочая длина кювет, мм | 1 - 50 |
| Совместимость кюветы прямоугольного сечения: длина оптического пути - 1 - 50 мм, внешняя ширина - 23.5 - 24.5 мм, внешняя высота - не менее 40 мм | фотометрическая ячейка типа ФЯ-1 |
| Совместимость кюветы прямоугольного сечения: внешняя длина×ширина - 12×12 - 13×13 мм, внутренняя длина×ширина - 10×10 мм, внешняя высота - не менее 37 мм | фотометрическая ячейка типа ФЯ-1 при использовании переходника П1 |
| Исполнение корпуса измерительного преобразователя | переносное |
| Габаритные размеры измерительного преобразователя, мм | 195×105×70 |
| Габаритные размеры фотометрической ячейки типа ФЯ-1, мм | 170×80×90 |
| Масса измерительного преобразователя, кг | 0,7 |
| Масса фотометрической ячейки типа ФЯ-1, кг | 0,5 |
| Индикатор | жидкокристаллический графический дисплей с подсветкой |
| Питание аккумуляторное / сетевое | есть |
| Подключение магнитной мешалки | есть |
| Подключение к СОМ-порту ПК | есть |
| Подключение к USB-порту ПК | есть (требуется адаптер COM-USB) |
| Подключение термопринтера (по запросу) | есть |
| Срок службы, лет, не менее | 7 |
Транспортные характеристики
| Количество мест, шт. | 1 |
| Максимальная длина места, мм | 255 |
| Максимальная ширина места, мм | 320 |
| Максимальная высота места, мм | 120 |
| Общий вес, кг | 2,2 |
| Общий объём, м3 | 0,009792 |
| 0% | 0 отзывов | |
| 0% | 0 отзывов | |
| 0% | 0 отзывов | |
| 0% | 0 отзывов | |
| 0% | 0 отзывов |

