




На складе: 29 шт.
29000 ₽
- Краткое описание
- Наша компания является поставщиком товаров производителя КНР.
Бинокулярный микроскоп EHM-701 PLAN
Микроскоп EHM-701 PLAN предназначен для клинических исследований, в профильных образовательных учреждениях и лабораториях. Микроскоп может быть использован в области биологии, бактериологии, цитологии и фармакологии.
В стандартной комплектации микроскоп комплектуется широкольпольными окулярами с планахроматической коррекцией WF 10х (увеличение 10, поле зрения 18 мм), возможна дополнительные окуляры WF 16х и WF 20x.
В стандартную комплектацию входят два планахроматических объектива стандарта DIN с увеличением 4X, 10X, 40X (подпружиненный), 100X (подпружиненный, масляная иммерсия). Объектив 100Х — иммерсионный.
| Планароматические объективы | Увеличение | Числовая апертура | Рабочее расстояние | Толщина покровного стекла | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 4X | 4 | 0,10 | 37,5 мм | 0,17мм | |
| 10X | 10 | 0,25 | 7,316 мм | 0,17мм | |
| 40X | 40 | 0,65 | 0,632 мм | 0,17мм | Подпружиненный |
| 100X | 100 | 1,25 | 0,198 мм | 0,17мм | Подпружиненный, масляная иммерсия |
Предметный столик микроскопа позволяет производить двухкоординатное перемещение предметного стекла. Размер предметного столика — 140×155 мм. Диапазон перемещения по оси X — 50 мм; по оси Y — 70 мм. Точность перемещения в двух направлениях 0,1мм.
В стандартной комплектации микроскоп комплектуется конденсором Аббе с освещением по методу светлого поля. Опционально микроскоп дополнить темнопольным конденсором. Числовая апертура конденсора светлого или темного поля равна 1,25.
Документы и сертификаты
| Декларация о соответствии ЕАЭС на Бинокулярный микроскоп EHM-701 PLAN |
Технические характеристики
| Параметр | EHM-701 PLAN |
|---|---|
| Диапазон увеличения | 40 — 1000 крат |
| Объективы | PLAN WF: 4x, 10x, 40x, 100x (масляный) |
| Общий размер столика | 140×155 мм |
| Фокусировка | Кооксиальная, грубая и точная. Механизм фокусировки имеет диапазон фокусировки 25 мм, точность фокусировки при точной настройке составляет 0.002 мм. |
| Окуляры | парные PLAN WF10х, PLAN WF20х |
| Диапазон межзрачкового расстояния | 55 — 75 мм |
| Диоптрийная коррекция окуляров | ±5 диоптр |
| Конденсор Аббе | N.A. 1,25 |
| Методы исследования | темное поле, светлое поле |
| Источник питания | напряжение 220 В, частота 50 Гц |
Транспортные характеристики
| Количество мест, шт. | 1 |
| Максимальная длина места, мм | 280 |
| Максимальная ширина места, мм | 395 |
| Максимальная высота места, мм | 430 |
| Максимальный вес места, кг | 6,3 |
| Общий вес, кг | 6,3 |
| Общий объём, м3 | 0,047558 |
| 0% | 0 отзывов | |
| 0% | 0 отзывов | |
| 0% | 0 отзывов | |
| 0% | 0 отзывов | |
| 0% | 0 отзывов |





